Senza parole
Beh, che devo dire: mi avete lasciato senza parole, e il risultato è andato oltre le aspettative. Abbiamo preso quasi 7500 voti (lo 0,64%) su scala complessiva, e oltre 3600 voti (lo 0,88%) a Torino città , il che ci rende nettamente la prima lista civica della città : a Torino abbiamo preso più voti dei Verdi, più voti de La Destra, più voti della lista civica di Saitta, il doppio dei voti di Sinistra Critica, il triplo dei voti della lista Civica Movimento Democratico, più voti di 7 delle 10 liste che sostenevano Porchietto, più voti di 4 delle 8 liste che sostenevano Saitta.
Certo, le liste comunali (compresa quella di Rivoli) grazie al nome e alla promozione di Grillo hanno preso in media il 3-4%, con qualche debacle (Firenze, Pescara) e qualche exploit (in provincia di Modena ci sono posti dove si arriva al 16%). Ma a noi il nome di Grillo è servito poco, al massimo per avvicinare gli elettori, che però ci siamo dovuti conquistare uno per uno.
Qui sotto trovate la ripartizione dei voti nei collegi, in ordine di risultato, ed è davvero incredibile come abbiamo comunque preso voti anche in parti della provincia dove non abbiamo mai messo piede. Se quello 0,25-0,3 per cento è stato l’effetto riflesso di Grillo, vuol dire che il resto è il nostro passaparola. Ora non ci resta che lavorare e dimostrare che non sono stati voti sprecati.
5 | Torino Borgo Nuovo – S. Salvario – Valentino | 248 | 1,13 | Raffaella Fanelli | 222 | 1,21 |
39 | Rivoli | 318 | 1,13 | Silvia Busuito | 304 | 1,17 |
4 | Torino Borgo Dora – Vanchiglia | 225 | 1,07 | Tommaso Errichelli | 204 | 1,11 |
7 | Torino Borgo S. Paolo | 213 | 1,06 | Maurizio Penna | 189 | 1,08 |
10 | Torino Gerbido | 268 | 1,08 | Silvia Busuito | 224 | 1,03 |
8 | Torino Campidoglio – Cenisia – Monginevro | 210 | 0,96 | Tommaso Errichelli | 185 | 0,97 |
42 | Susa | 259 | 0,97 | Antonino Iaria | 240 | 0,96 |
18 | Torino Pozzo Strada | 242 | 0,95 | Paolo Vigato | 215 | 0,95 |
6 | Torino Borgo S. Donato | 211 | 0,93 | Davide Amerio | 185 | 0,95 |
9 | Torino Crocetta – S. Secondo – Statuto | 208 | 0,86 | Ermanno Di Nuccio | 182 | 0,91 |
19 | Torino Santa Rita | 202 | 0,89 | Alberto Baracco | 180 | 0,9 |
16 | Torino Molinette – Nizza | 189 | 0,9 | Federica Panettella | 159 | 0,86 |
11 | Torino La Tesoriera – Parella – Aeronautica | 199 | 0,85 | Antonino Iaria | 176 | 0,85 |
12 | Torino Lingotto | 208 | 0,85 | Eleonora Cardillo | 181 | 0,83 |
20 | Avigliana | 237 | 0,81 | Simone Caldana | 216 | 0,81 |
29 | Grugliasco | 214 | 0,72 | Silvia Busuito | 197 | 0,73 |
3 | Torino Borgata Vittoria | 147 | 0,79 | Eleonora Cardillo | 124 | 0,73 |
14 | Torino Madonna di Campagna – Villaretto | 163 | 0,74 | Raffaella Fanelli | 145 | 0,72 |
15 | Torino Mirafiori | 166 | 0,74 | Alberto Camposano | 143 | 0,7 |
17 | Torino Oltre Po | 118 | 0,67 | Bengt Ferraris | 103 | 0,7 |
2 | Torino Borgata Aurora | 141 | 0,69 | Ermanno Di Nuccio | 126 | 0,68 |
43 | Venaria Reale | 219 | 0,65 | Tommaso Errichelli | 198 | 0,64 |
1 | Torino Barca – Falchera | 144 | 0,65 | Salvatore Arduino | 129 | 0,64 |
34 | Orbassano | 175 | 0,65 | Bengt Ferraris | 158 | 0,63 |
13 | Torino Lucento – Vallette | 154 | 0,66 | Ruggero Rosin | 131 | 0,62 |
32 | Moncalieri | 148 | 0,52 | Davide Amerio | 138 | 0,52 |
44 | Vinovo | 153 | 0,52 | Paolo Vigato | 142 | 0,52 |
35 | Perosa Argentina | 135 | 0,49 | Paolo Vigato | 124 | 0,48 |
26 | Collegno | 143 | 0,51 | Ermanno Di Nuccio | 122 | 0,47 |
28 | Giaveno | 154 | 0,47 | Maurizio Penna | 134 | 0,44 |
23 | Chieri | 149 | 0,42 | Federica Panettella | 138 | 0,42 |
31 | Lanzo Torinese | 141 | 0,42 | Simone Caldana | 123 | 0,41 |
24 | Chivasso | 144 | 0,43 | Simone Caldana | 127 | 0,41 |
25 | Cirié | 127 | 0,42 | Salvatore Arduino | 111 | 0,4 |
30 | Ivrea | 91 | 0,4 | Ruggero Rosin | 85 | 0,4 |
41 | Strambino | 93 | 0,39 | Bengt Ferraris | 85 | 0,38 |
45 | Volpiano | 108 | 0,4 | Salvatore Arduino | 96 | 0,38 |
22 | Carmagnola | 114 | 0,4 | Eleonora Cardillo | 102 | 0,38 |
36 | Pinerolo | 99 | 0,38 | Antonino Iaria | 92 | 0,37 |
38 | Rivarolo Canavese | 100 | 0,36 | Ruggero Rosin | 93 | 0,36 |
21 | Caluso | 102 | 0,38 | Raffaella Fanelli | 92 | 0,36 |
37 | Poirino | 99 | 0,34 | Davide Amerio | 92 | 0,34 |
33 | Nichelino | 103 | 0,33 | Alberto Baracco | 100 | 0,34 |
40 | Settimo Torinese | 84 | 0,31 | Maurizio Penna | 77 | 0,29 |
27 | Cuorgné | 58 | 0,26 | Federica Panettella | 54 | 0,26 |
[tags]elezioni, amministrative, provincia, torino, politica, beppe grillo, torino a 5 stelle[/tags]
9 Giugno 2009, 17:34
Ottimo! Congratulazioni!
9 Giugno 2009, 18:28
I miei complimenti!
Mi stupisce però la differenza di percentuale tra il Gerbido e Settimo: in quelle due zone avevate la stessa buona carta in mano… probabilmente il picnic del Gerbido vi ha dato più visibilità lì.
9 Giugno 2009, 21:18
Auguri. Non fate pentire i vostri elettori di avervi votato.
10 Giugno 2009, 10:05
non sono stati eletti, Theus. C’e’ poco che possono fare, al momento :)
10 Giugno 2009, 13:55
Indicazione di voto per il ballottaggio? Saetta o Porchetta?
10 Giugno 2009, 15:49
Io ho votato per voi, ma non ho capito se siamo riusciti a mandare uno di voi dentro un consiglio.. vittorio o chi per lui mi può rispondere?
Grazie
10 Giugno 2009, 21:45
raccoss: nessuna raccomandazione, ma la nostra posizione e’ che la partitocrazia classica abbia gli stessi interessi sia a destra che a sinistra. Chi li vota avvalla inceneritori, TAV, ostracismo alla raccolta differenziata, controllo privato di servizi municipali…
al: purtroppo no, ma come te ci sono piu’ di 7mila persone, 7mila persone che non ci hanno votato per tifo o per caso, ma 7mila persone che credono nel nostro (e quindi nel loro) progetto. Io invito te e gli altri 7mila ad aiutarci a diventare 70mila, 200mila… Serve che ognuno di noi (e per noi intendo voi 7mila) partecipi all’azione. Venite alle riunioni, iscrivetevi al forum, al gruppo di facebook, diteci cosa vedete che non va e come pensate si possano risolvere i problemi veri. Questa e’ la nostra battaglia: permettere ad ogni cittadino di fare la differenza nella loro citta’.